代表的な形態素解析との比較
TrueText | Mecab※1 | Mecab+NEologd | |
---|---|---|---|
登録名詞数 | 約5,000万語 表記ゆれ含む |
約30万語※2 | 約400万語※2 |
データ更新頻度 | 週一回 | 更新なし | 週2回以上 |
属性付与(人、物、場所、時) | 〇※3 | × | × |
誹謗中傷・センシティブ判定 | 〇 | × | × |
行動解析 | 〇 | × | × |
感情判定(ネガポジ) | 〇 | × | × |
精度 | 〇 | 〇 | △※4 |
導入のしやすさ | 〇 | △ | △ |
実行方法 | JSON/TEXT/REST(独自形式・YahooXML形式) | ローカルアクセス※5 | ローカルアクセス※5 |
管理画面 | 〇 | × | × |
判定方法 | コスト最小法 | コスト最小法 | コスト最小法 |
代表的な形態素解析とのレスポンス比較
雑多なテキストから「人」「モノ」「場所」等を抜き出せる
感情値を抽出
ホットなテキストマイニング、SNSの文章解析では「人」「モノ」「場所」「コト」を分別し機械学習のアノテーションにも使えます。Mecabとの解析結果比較もオンラインで体験できます